Vorig seizoen stond Lokeren een flink plaatsen hoger, Sporting eindigde in de slotklassering zelfs 8e. Nu scoort enkel U17 heel erg goed, waardoor we enkele plaatsen zakten in de rangschikking, maar in de tweede ronde kan nog veel veranderen ;-)
De rangschikking is een optelsom van alle jeugdteams vanaf U11 tot en met U19.
Plaats | Club | Aantal wedstrijden | Puntentotaal | |||
1 | RSC Anderlecht | 112 | 260 | |||
2 | KRC Genk | 109 | 244 | |||
3 | Standard de Liège | 112 | 240 | |||
4 | Club Brugge | 109 | 216 | |||
5 | Lierse SK | 112 | 183 | |||
6 | FC Brussels | 112 | 160 | |||
7 | YR KV Mechelen | 112 | 154 | |||
8 | KVC Westerlo | 112 | 151 | |||
9 | GBA | 105 | 135 | |||
10 | SV Zulte Waregem | 105 | 131 | |||
11 | SC Lokeren OVL | 112 | 134 | |||
12 | AA Gent | 112 | 133 | |||
SC du Pays de Charleroi | 112 | 133 | ||||
14 | STVV | 108 | 123 | |||
15 | KV Kortrijk | 112 | 122 | |||
16 | Cercle Brugge | 109 | 118 | |||
17 | AS Eupen | 105 | 86 | |||
18 | SV Roeselare | 105 | 78 |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten